Erwachsene (ab 18)
Buck, Juliane
Jahrgang 1998

Weitere Informationen
Meisterschaftsergebnisse (seit 2010)
Gesamtbilanz:
5 x Landesmeister
2 x Silber Landesmeisterschaften
6 x Bronze Landesmeisterschaften
Datum |
Wettkampf | Ort | Disziplin | AK | Leistung | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
19.06.10 | Landesmeisterschaften M-V | Rostock | Hochsprung | W12 | 1,40 m | 3. |
15.01.11 | Landesmeisterschaften M-V | Neubrandenburg | 4x200m | SB | 1:58,57 min | 2. |
15.01.11 | Landesmeisterschaften M-V | Neubrandenburg | Hochsprung | W13 | 1,52 m | 1. |
18.06.11 | Landesmeisterschaften M-V | Neubrandenburg | 4x75m | SB | 39,38 sec | 1. |
17.09.11 | Landesmeisterschaften M-V | Sanitz | Mannschaft | SB | 6.022 Pkt. | 1. |
22.01.12 | Landesmeisterschaften M-V | Neubrandenburg | 4x200m | U16 | 1:53,53 min | 3. |
23.06.12 | Landesmeisterschaften M-V | Rostock | 4x100m | U16 | ohne Zeit | 2. |
24.06.12 | Landesmeisterschaften M-V | Rostock | Hochsprung | W14 | 1,45 m | 3. |
15.09.12 | Landesmeisterschaften M-V | Sanitz | Mannschaft | U16 | 6.960 Pkt. | 3. |
31.08.13 | Landesmeisterschaften M-V | Sanitz | Mannschaft | U16 | 6.821 Pkt. | 1. |
14.06.14 | Landesmeisterschaften M-V | Neubrandenburg | 4x100m | U18 | 52,87 sec | 3. |
14.06.15 | Landesmeisterschaften M-V | Rostock | 100m-Hürden | U18 | 16,09 sec | 3. |
05.06.16 | Landesmeisterschaften M-V | Neubrandenburg | Hochsprung | F | 1,40 m | 1. |
Öresundspiele Helsingborg (Schweden)
Gesamtbilanz (Platz 1 - 3):
1 x Gold
Datum |
Wettkampf | Disziplin | AK | Leistung | Platz |
---|---|---|---|---|---|
10.07.10 | 48.Öresundspiele | 60m-Hürden | W12 | 10,69 sec | 1. |
Ausgewählte Bestleistungen
Disziplin | AK | Leistung | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Hochsprung | W13 | 1,52 m | 26.11.2011 | Rostock | Halle |
60m-Hürden | U18 | 9,68 sec | 17.01.2015 | Neubrandenburg |