Jugendliche (bis U18)
Schröder, Emma
Jahrgang 2003

Weitere Informationen
Meisterschaftsergebnisse (seit 2010)
Gesamtbilanz:
1 x Landesmeister
3 x Silber Landesmeisterschaften
9 x Bronze Landesmeisterschaften
Datum |
Wettkampf | Ort | Disziplin | AK | Leistung | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
29.01.11 | Landesmeisterschaften M-V | Neubrandenburg | 4x100m (Mix) | SD | 68,18 sec | 3. |
16.04.11 | Landesmeisterschaften M-V | Rostock | 3x800m | SD | 9:21,28 min | 3. |
04.06.11 | Landesmeisterschaften M-V | Neubrandenburg | Dreikampf | W8 | 843 Pkt. | 3. |
05.11.11 | Landesmeisterschaften M-V | Laage | Crosslauf | W8 | 1:54 min | 2. |
21.01.12 | Landesmeisterschaften M-V | Neubrandenburg | 6x100m (Mix) | U10 | 1:45,97 min | 2. |
09.06.12 | Landesmeisterschaften M-V | Schwerin | 800m | W9 | 3:00,08 min | 3. |
09.06.12 | Landesmeisterschaften M-V | Schwerin | 4x50m-Staffel | U10 | 33,75 sec | 3. |
15.09.12 | Landesmeisterschaften M-V | Sanitz | Mannschaft | U10 | 3.634 Pkt. | 1. |
26.10.13 | Landesmeisterschaften M-V | Laage | Crosslauf | W10 | 4:46 min | 3. |
27.04.14 | Landesmeisterschaften M-V | Rostock | 3x800m | U12 | 8:44,0 min | 2. |
17.01.15 | Landesmeisterschaften M-V | Neubrandenburg | 60m-Hürden | W12 | 11,91 sec | 3. |
19.09.15 | Landesmeisterschaften M-V | Sanitz | Mannschaft | U14 | 5.439 Pkt. | 3. |
23.09.17 | Landesmeisterschaften M-V | Sanitz | Mannschaft | U16 | 6.336 Pkt. | 3. |
Ausgewählte Bestleistungen
Disziplin | AK | Leistung | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
800m | W14 | 2:42,08 min | 29.04.2017 | Rostock | |
Weitsprung (Zone) | W13 | 4,44 m | 26.11.2016 | Rostock |